Kilpailut
Salon Vilppaan yleisurheilijoiden muistilista kesän 2026 tärkeimmistä kilpailuista.
Aika | Tapahtuma | Paikka | Vaatimus | Avustus |
|---|---|---|---|---|
24.5. | Turku | U,I | O | |
8.6. | Salo | A | ||
11.6. | Espoo | |||
12.-14.6. | Espoo | |||
23.6. | Turku | U,I | O,Y | |
23.6. | Turku | U,I | O,Y | |
5.7.26 | Avoimet M/N, M/N17 ja P/T14-15 pm-kilpailut. 1. kilpailupäivä | Laitila | U/I,J | O |
15.7. | Avoimet M/N, M/N17 ja P/T14-15 pm-kilpailut. 2. kilpailupäivä | Turku | U/I, J | O |
18.7. | Nousiainen | U/J,I | O | |
19.7. | Nousiainen | U,I | O | |
24.-26.7. | Jyväskylä | U,I | O,M | |
31.7-2.8. | Mikkeli | U,I | O,M | |
7.-9.8 | Hyvinkää | U,I | O,M | |
8.-9.8 | Turku | U,I | O | |
10.8. | Hippokisat | Salo | A | |
11.8. | Naantali | U,I | O,Y | |
11.8. | Naantali | U,I | O,Y | |
15.-16.8. | Laitila | U/J,I | O,M | |
15.-16.8. | Uusikaupunki | U,I | O,M | |
18.8 | Raisio | U,I | O | |
20.8 | Salo | U,I | O | |
21.-23..8. | Pori | U/J,I | O,M | |
25.8. | Laitila | U,I | O | |
1.9. | Turku | U,I | O | |
2.9. | Salo | U,I | O | |
5.-6.9. | Lappeenranta | U,J,I | O,M/Y | |
13.9. | Laitila | U,I | O | |
24.10. | Tampere | U/J,I | O,M |
Urheilijoille asetetut avustukseen oikeuttavat perusteet ja avustuksen aihe,
merkkien selitykset:
Vaatimus:
U = urheilukoulu maksu suoritettu
J = jäsenmaksu suoritettu (15v--->)
I = ilmoittautuminen ennakkoon
A = avoin kaikille
Avustus:
O = osanottomaksu maksetaan (EI jälki-ilmoitusmaksua)
M = matkat (ks. valmennustukiohje materiaalipankista)
Y = yhteiskuljetus
V = vapaa (maksuton)
Ohje O:lla merkityistä kisoista:
Pm-kisat laskutetaan seuralta jälkikäteen automaattisesti.
Listassa olevien kilpailujen lisäksi järjestetään eri puolella Suomea paljon muita kilpailuja, joihin voit myös osallistua. Näitä kilpailuja voit etsiä kilpailukalenteri.fi:stä , jonka kautta hoidetaan ilmoittautuminen kaikkiin kilpailuihin. Maksa näiden muiden kilpailujen maksut itse kilpailun järjestäjän ohjeiden mukaisesti.